
자격. ODI
스코틀랜드
321/6 : 35/1 (5.3)
미국
샤얀 자한기르 | 1 - 20 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
스미트 파텔 | 28 | 22 | 6 | 0 | 127.27 |
샤얀 자한기르 | 4 | 7 | 1 | 0 | 57.14 |
모난크 파텔 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
사이테자 무카말라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
밀린드 쿠마르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
세한 자야수리아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
수브함 랜제인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
모하마드 모신 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
재스딥 싱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
하밋 싱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
사우라브 네트라발카르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 2 | ||||
종합 | 35 |
8 런 34/1 | 5 |
5 런 26/1 | 4 |
6 런 21/1 | 3 |
5 런 15/0 | 2 |
10 런 10/0 | 1 |
빠른 이벤트