
뉴질랜드. ODI
오클랜드 에이스
194/6 (43.5) : 0/0
웰링턴 파이어버드
데일 필립스 | 1 - 85 |
션 솔리아 | 2 - 88 |
카메런 딘 플레처 | 3 - 90 |
해리시 칸난 | 4 - 106 |
라클란 스택폴 | 5 - 163 |
베본 제이콥스 | 6 - 174 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
데일 필립스 | 40 | 49 | 6 | 0 | 81.63 |
션 솔리아 | 42 | 62 | 5 | 1 | 67.74 |
해리시 칸난 | 12 | 34 | 1 | 0 | 35.29 |
카메런 딘 플레처 | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
베본 제이콥스 | 38 | 45 | 0 | 2 | 84.44 |
라클란 스택폴 | 27 | 31 | 3 | 0 | 87.10 |
라이언 해리슨 | 12 | 22 | 1 | 0 | 54.55 |
아디티야 아쇼크 | 11 | 15 | 1 | 0 | 73.33 |
하르요트 조할 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
로히트 굴라티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
벤저민 리스터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 11 | ||||
종합 | 194 |
6 런 6/0 | 1 |
1 런 7/0 | 2 |
4 런 11/0 | 3 |
3 런 14/0 | 4 |
10 런 24/0 | 5 |
13 런 37/0 | 6 |
4 런 41/0 | 7 |
1 런 42/0 | 8 |
6 런 48/0 | 9 |
6 런 54/0 | 10 |
6 런 60/0 | 11 |
3 런 63/0 | 12 |
4 런 67/0 | 13 |
9 런 76/0 | 14 |
6 런 82/0 | 15 |
0 런 82/0 | 16 |
1 런 83/0 | 17 |
2 런 85/1 | 18 |
3 런 88/1 | 19 |
2 런 90/2 | 20 |
0 런 90/2 | 21 |
0 런 90/3 | 22 |
3 런 93/3 | 23 |
5 런 98/3 | 24 |
3 런 101/3 | 25 |
0 런 101/3 | 26 |
5 런 106/4 | 27 |
3 런 109/4 | 28 |
7 런 116/4 | 29 |
3 런 119/4 | 30 |
11 런 130/4 | 31 |
4 런 134/4 | 32 |
6 런 140/4 | 33 |
6 런 146/4 | 34 |
3 런 149/4 | 35 |
12 런 161/4 | 36 |
4 런 165/5 | 37 |
5 런 170/5 | 38 |
4 런 174/5 | 39 |
4 런 178/6 | 40 |
4 런 182/6 | 41 |
2 런 184/6 | 42 |
6 런 190/6 | 43 |
정규 시간