
ODI
방글라데시 A
0/0 : 0/0 (0.3)
홍콩
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
지에시 알리 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Anshuman Rath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Babar Hayat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shahid Wasif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
야심 무르타자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
하피즈 칸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aizaz Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
나스룰라 라나 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
이산 칸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
모하마드 가산파 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
아티크 이크발 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 0 | ||||
종합 | 0 |
정규 시간