
T20
Dragon XI
11/0 (2.5) : 87/8
Bodoland
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
남게이 틴리 | 9 | 11 | 2 | 0 | 81.82 |
텐진 라브게이 | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
소남 쇼펠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kinley Tshering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kishan Subba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chenco N Yoezer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
란중 미쿄 도르지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tashi Chophel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
타시 도르지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sangay Dorji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
타시 푼쇼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 1 | ||||
종합 | 11 |
8 런 10/0 | 2 |
2 런 2/0 | 1 |
정규 시간
Dragon XI - Bodoland 21.04.2026 온라인
인기 있는 이벤트 및 스포츠 뉴스
언어를 선택하십시오