
네팔. 제 4 경기. ODI
네팔 A
264/10 : 0/0 (0.0)
미국
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sagar Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
샤얀 자한기르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
노스트허쉬 켄지게 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
사이테자 무카말라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
밀린드 쿠마르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
수브함 랜제인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
산자이 크리슈나무르티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
모하마드 모신 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rushil Ugarkar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
재스딥 싱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
사우라브 네트라발카르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 0 | ||||
종합 | 0 |
빠른 이벤트
네팔 A - 미국 11.05.2026 온라인
인기 있는 이벤트 및 스포츠 뉴스
언어를 선택하십시오